06.03.2016 Banská Bystrica
| Územný obvod | Počet | Počet platných hlasov | ||||||||||||||||||||||
| platných | ||||||||||||||||||||||||
| hlasov | ||||||||||||||||||||||||
| spolu | TIP | SMS | OĽANO | DS | ŠANCA | SME | SZS | KOALÍCIA | MKDA | VZDOR | MOST-HÍD | SNS | Odvaha | KSS | SDKÚ-DS | SMER-SD | KDH | SKOK! | ĽS | #SIEŤ | SMK-MKP | PD | SaS | |
| NOVA | Ľudo | RODINA | SPOLOČNE | MKDSZ | Naše | |||||||||||||||||||
| Kaník | Boris | ZA | Slovensko | |||||||||||||||||||||
| Kollár | SLOVENSKO | |||||||||||||||||||||||
| Banská Bystrica | 58 296 | 756 | 123 | 7 548 | 26 | 400 | 3 577 | 531 | 42 | 9 | 66 | 2 299 | 5 311 | 90 | 347 | 170 | 15 279 | 1 789 | 570 | 5 440 | 3 669 | 32 | 100 | 10 122 |
| Brezno | 29 539 | 277 | 92 | 2 579 | 27 | 90 | 1 693 | 177 | 13 | 1 | 57 | 734 | 3 178 | 28 | 289 | 58 | 9 863 | 903 | 263 | 4 152 | 1 918 | 12 | 49 | 3 086 |
| Lučenec | 38 233 | 434 | 159 | 3 339 | 37 | 124 | 2 561 | 260 | 27 | 166 | 50 | 3 735 | 3 540 | 77 | 398 | 60 | 11 363 | 804 | 272 | 3 276 | 1 634 | 3 105 | 69 | 2 743 |
| Rimavská Sobota | 45 729 | 727 | 149 | 2 953 | 53 | 75 | 1 706 | 220 | 40 | 137 | 62 | 7 060 | 3 064 | 111 | 397 | 170 | 11 073 | 539 | 292 | 4 669 | 1 503 | 8 178 | 62 | 2 489 |
| Veľký Krtíš | 18 491 | 329 | 55 | 1 218 | 19 | 250 | 730 | 75 | 10 | 105 | 32 | 2 202 | 1 284 | 15 | 102 | 55 | 4 832 | 328 | 207 | 2 054 | 676 | 2 959 | 25 | 929 |
| Zvolen | 61 248 | 455 | 136 | 6 076 | 61 | 365 | 4 287 | 549 | 43 | 14 | 114 | 1 708 | 6 982 | 87 | 586 | 113 | 19 741 | 2 616 | 530 | 6 150 | 3 027 | 44 | 103 | 7 461 |
| Žiar nad Hronom | 44 022 | 400 | 81 | 4 297 | 33 | 65 | 3 032 | 377 | 20 | 7 | 65 | 1 978 | 5 023 | 38 | 389 | 95 | 14 316 | 1 963 | 423 | 5 161 | 1 732 | 11 | 54 | 4 462 |
| Spolu | 295 558 | 3 378 | 795 | 28 010 | 256 | 1 369 | 17 586 | 2 189 | 195 | 439 | 446 | 19 716 | 28 382 | 446 | 2 508 | 721 | 86 467 | 8 942 | 2 557 | 30 902 | 14 159 | 14 341 | 462 | 31 292 |
